|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| आंतरिक कंडक्टर: | ऑक्सीजन मुक्त स्ट्रैंड तांबे के तार | परिरक्षण: | मानक शील्ड |
|---|---|---|---|
| जैकेट: | आरओएचएस पीवीसी या टीपीई पहुंच | पैकिंग: | 305 मीटर प्रति रील या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
| रंग: | काला या सफेद या नीला या पीला | ब्रेडिंग: | टिनड तांबा तार 90% ब्राइडिंग कवरेज |
| आरजी 1 9 5 50 ओम केबल विनिर्देश | |||
| आयाम | |||
| मद | सामग्री | मिमी | |
| आंतरिक कंडक्टर | स्ट्रैंड नंगे तांबे के तार | 0.32 मिमी एक्स 7 | |
| इन्सुलेशन | फोम पीई | 2.79 ± 0.1 | |
| बाहरी कंडक्टर 1 | एल्यूमिनियम टेप | कोई नहीं | |
| बाहरी कंडक्टर 2 | टिन तांबे के तार | 90% ब्राइडिंग कवरेज | |
| जैकेट सामग्री | TPE | 4.90 ± 0.10 | |
| जैकेट रंग | सफेद | ||
| केबल लेआउट | समांतर लेआउट में दोहरी केबल | ||
| विद्युत प्रदर्शन | |||
| मुक़ाबला | 50 ± 3 ओहम | ||
| Veloctiy | 74% | ||
| समाई | 89 पीएफ / एम नाममात्र | ||
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | 5000 (MΩ.km) | ||
| जैकेट वोल्टेज स्टैंड | 3000 (Vrms) | ||
| ऑपरेशन tempreature | -25 से 70 | ||
| छोटा। बेंड RAID | 25mm | ||
| अस्थिरता अधिकतम @ (20 ℃) | |||
| आवृत्ति (एमएचजेड) | मैक्स। | ||
| (डीबी / 100 मीटर) | |||
| 150 | 16.79 | ||
| 450 | 29.44 | ||
| 900 | 41.98 | ||
| 1500 | 54.86 | ||
| 1800 | 60.38 | ||
| 2000 | 63.83 | ||
| 25000 | 73.2 | ||
| लंबाई सहनशीलता | ± 0.3% | ||

व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Maria
दूरभाष: +86-13957580173
फैक्स: 86-575-89866110